Skip to content

Welcome to HOBAO RACING Shop

  • CARS
  • RC PARTS
    • Shop all
    • [1:10 Scale]
      • HYPER EX10
      • HYPER H4 ELECTRIC
      • DC1 TRAIL CRAWLER
      • EPX SEMI TRUCK
      • HYPER 10SC ELECTRIC
      • HYPER 10SC NITRO
      • HYPER 10TT ELECTRIC
      • HYPER GPX4 PRO NITRO
      • HYPER GPX4 RTR NITRO
      • HYPER H2 ELECTRIC
      • HYPER H2 PRO ELECTRIC
      • HYPER 10 NITRO
    • [1:7 Scale]
      • HYPER VT2E-V2 ON-ROAD
      • HYPER VT2E ON-ROAD
      • HYPER ONE-SEVEN EVO NITRO
    • [1:8 Scale]
      • HYPER VS2 ELECTRIC
      • HYPER VS2 NITRO
      • HYPER SS & CAGE ELECTRIC
      • HYPER SS & CAGE NITRO
      • HYPER VS ELECTRIC
      • HYPER VS NITRO
      • HYPER 7 TQ NITRO
      • GT2 NITRO
      • HYPER GTS/ GTB ELECTRIC
      • HYPER GTS / GTB NITRO
      • HYPER VT ELECTRIC
      • HYPER VT NITRO
      • HYPER SST & CAGE ELECTRIC
      • HYPER SST & CAGE NITRO
      • HYPER 9 ELECTRIC
      • HYPER 9 NITRO
      • HYPER STAR ELECTRIC
      • HYPER STAR NITRO
      • HYPER 8 / 8.5
      • HYPER 8 SPRINT
      • HYPER 8 SC ELECTRIC
      • HYPER 8 SC NITRO
      • HYPER 7 ST NITRO
    • [Monster Truck]
      • 1/8 HYPER MTX ELECTRIC
      • 1/7 HYPER MT PLUS II ELECTRIC
      • 1/8 HYPER MT PLUS ELECTRIC
      • 1/8 HYPER MT PLUS NITRO
    • HYPER 12 MINI ST ELECTRIC
    • HYPER 12 MINI ST NITRO
  • UPGRADES
    • VTE2
    • VTE2-V2
    • MONSTER TRUCK
    • EX10
    • H2
    • H2 PRO
    • EPX
    • GPX4 NITRO
    • H4
    • 10SC
    • TRAIL CRAWLER
    • TT10
    • GT2 NITRO
    • GTS NITRO
    • GTS/ GTB ELECTRIC
    • HYPER 7 TQ NITRO
    • SS ELECTRIC
    • SS NITRO
    • SST & CAGE ELECTRIC
    • SST & CAGE NITRO
    • VS ELECTRIC
    • VS NITRO
    • VS2 ELECTRIC
    • VS2 NITRO
    • VT ELECTRIC
    • VT NITRO
  • ENGINE & PARTS
  • ACCESSORIES
    • BODIES & WINGS
    • ELECTRIC (ESC/ MOTOR/ SERVO)
    • OILS (DIFF/ SHOCK / AIR FILTER/ AFTER-RUN ENGINE)
    • WHEELS / TIRES
    • BALL BEARINGS
    • SCREWS/BOLTS/NUTS
    • TOOLS

Country/region

  • USD $ | Åland Islands
  • USD $ | Albania
  • USD $ | Algeria
  • USD $ | Andorra
  • USD $ | Angola
  • USD $ | Anguilla
  • USD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • USD $ | Armenia
  • USD $ | Aruba
  • USD $ | Ascension Island
  • USD $ | Australia
  • USD $ | Austria
  • USD $ | Bahamas
  • USD $ | Bangladesh
  • USD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • USD $ | Belgium
  • USD $ | Belize
  • USD $ | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bolivia
  • USD $ | Bosnia & Herzegovina
  • USD $ | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Virgin Islands
  • USD $ | Bulgaria
  • USD $ | Burkina Faso
  • USD $ | Burundi
  • USD $ | Cameroon
  • USD $ | Canada
  • USD $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • USD $ | Cayman Islands
  • USD $ | Central African Republic
  • USD $ | Chad
  • USD $ | Chile
  • USD $ | Colombia
  • USD $ | Comoros
  • USD $ | Congo - Brazzaville
  • USD $ | Congo - Kinshasa
  • USD $ | Cook Islands
  • USD $ | Costa Rica
  • USD $ | Côte d’Ivoire
  • USD $ | Croatia
  • USD $ | Curaçao
  • USD $ | Cyprus
  • USD $ | Czechia
  • USD $ | Denmark
  • USD $ | Djibouti
  • USD $ | Dominica
  • USD $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • USD $ | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • USD $ | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • USD $ | Ethiopia
  • USD $ | Falkland Islands
  • USD $ | Faroe Islands
  • USD $ | Fiji
  • USD $ | Finland
  • USD $ | France
  • USD $ | French Guiana
  • USD $ | French Polynesia
  • USD $ | French Southern Territories
  • USD $ | Gabon
  • USD $ | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • USD $ | Germany
  • USD $ | Ghana
  • USD $ | Gibraltar
  • USD $ | Greece
  • USD $ | Greenland
  • USD $ | Grenada
  • USD $ | Guadeloupe
  • USD $ | Guatemala
  • USD $ | Guernsey
  • USD $ | Guinea
  • USD $ | Guinea-Bissau
  • USD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • USD $ | Honduras
  • USD $ | Hong Kong SAR
  • USD $ | Hungary
  • USD $ | Iceland
  • USD $ | India
  • USD $ | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • USD $ | Ireland
  • USD $ | Isle of Man
  • USD $ | Israel
  • USD $ | Italy
  • USD $ | Jamaica
  • USD $ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • USD $ | Latvia
  • USD $ | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • USD $ | Liechtenstein
  • USD $ | Lithuania
  • USD $ | Luxembourg
  • USD $ | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • USD $ | Malawi
  • USD $ | Malaysia
  • USD $ | Mali
  • USD $ | Malta
  • USD $ | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • USD $ | Mauritius
  • USD $ | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • USD $ | Moldova
  • USD $ | Monaco
  • USD $ | Montenegro
  • USD $ | Montserrat
  • USD $ | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • USD $ | Nauru
  • USD $ | Netherlands
  • USD $ | New Caledonia
  • USD $ | New Zealand
  • USD $ | Nicaragua
  • USD $ | Niger
  • USD $ | Nigeria
  • USD $ | Niue
  • USD $ | Norfolk Island
  • USD $ | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • USD $ | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • USD $ | Papua New Guinea
  • USD $ | Paraguay
  • USD $ | Peru
  • USD $ | Philippines
  • USD $ | Pitcairn Islands
  • USD $ | Poland
  • USD $ | Portugal
  • USD $ | Réunion
  • USD $ | Romania
  • USD $ | Russia
  • USD $ | Rwanda
  • USD $ | Samoa
  • USD $ | San Marino
  • USD $ | São Tomé & Príncipe
  • USD $ | Saudi Arabia
  • USD $ | Senegal
  • USD $ | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • USD $ | Sierra Leone
  • USD $ | Singapore
  • USD $ | Sint Maarten
  • USD $ | Slovakia
  • USD $ | Slovenia
  • USD $ | Solomon Islands
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • USD $ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • USD $ | South Korea
  • USD $ | South Sudan
  • USD $ | Spain
  • USD $ | Sri Lanka
  • USD $ | St. Barthélemy
  • USD $ | St. Helena
  • USD $ | St. Kitts & Nevis
  • USD $ | St. Lucia
  • USD $ | St. Martin
  • USD $ | St. Pierre & Miquelon
  • USD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • USD $ | Sweden
  • USD $ | Switzerland
  • USD $ | Taiwan
  • USD $ | Tanzania
  • USD $ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • USD $ | Togo
  • USD $ | Tokelau
  • USD $ | Tonga
  • USD $ | Trinidad & Tobago
  • USD $ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • USD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • USD $ | Uganda
  • USD $ | Ukraine
  • USD $ | United Arab Emirates
  • USD $ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • USD $ | Uruguay
  • USD $ | Vanuatu
  • USD $ | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • USD $ | Vietnam
  • USD $ | Wallis & Futuna
  • USD $ | Western Sahara
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
  • Facebook

HoBao Enterprising

  • CARS
  • RC PARTS
    • Shop all
    • [1:10 Scale]
      • HYPER EX10
      • HYPER H4 ELECTRIC
      • DC1 TRAIL CRAWLER
      • EPX SEMI TRUCK
      • HYPER 10SC ELECTRIC
      • HYPER 10SC NITRO
      • HYPER 10TT ELECTRIC
      • HYPER GPX4 PRO NITRO
      • HYPER GPX4 RTR NITRO
      • HYPER H2 ELECTRIC
      • HYPER H2 PRO ELECTRIC
      • HYPER 10 NITRO
    • [1:7 Scale]
      • HYPER VT2E-V2 ON-ROAD
      • HYPER VT2E ON-ROAD
      • HYPER ONE-SEVEN EVO NITRO
    • [1:8 Scale]
      • HYPER VS2 ELECTRIC
      • HYPER VS2 NITRO
      • HYPER SS & CAGE ELECTRIC
      • HYPER SS & CAGE NITRO
      • HYPER VS ELECTRIC
      • HYPER VS NITRO
      • HYPER 7 TQ NITRO
      • GT2 NITRO
      • HYPER GTS/ GTB ELECTRIC
      • HYPER GTS / GTB NITRO
      • HYPER VT ELECTRIC
      • HYPER VT NITRO
      • HYPER SST & CAGE ELECTRIC
      • HYPER SST & CAGE NITRO
      • HYPER 9 ELECTRIC
      • HYPER 9 NITRO
      • HYPER STAR ELECTRIC
      • HYPER STAR NITRO
      • HYPER 8 / 8.5
      • HYPER 8 SPRINT
      • HYPER 8 SC ELECTRIC
      • HYPER 8 SC NITRO
      • HYPER 7 ST NITRO
    • [Monster Truck]
      • 1/8 HYPER MTX ELECTRIC
      • 1/7 HYPER MT PLUS II ELECTRIC
      • 1/8 HYPER MT PLUS ELECTRIC
      • 1/8 HYPER MT PLUS NITRO
    • HYPER 12 MINI ST ELECTRIC
    • HYPER 12 MINI ST NITRO
  • UPGRADES
    • VTE2
    • VTE2-V2
    • MONSTER TRUCK
    • EX10
    • H2
    • H2 PRO
    • EPX
    • GPX4 NITRO
    • H4
    • 10SC
    • TRAIL CRAWLER
    • TT10
    • GT2 NITRO
    • GTS NITRO
    • GTS/ GTB ELECTRIC
    • HYPER 7 TQ NITRO
    • SS ELECTRIC
    • SS NITRO
    • SST & CAGE ELECTRIC
    • SST & CAGE NITRO
    • VS ELECTRIC
    • VS NITRO
    • VS2 ELECTRIC
    • VS2 NITRO
    • VT ELECTRIC
    • VT NITRO
  • ENGINE & PARTS
  • ACCESSORIES
    • BODIES & WINGS
    • ELECTRIC (ESC/ MOTOR/ SERVO)
    • OILS (DIFF/ SHOCK / AIR FILTER/ AFTER-RUN ENGINE)
    • WHEELS / TIRES
    • BALL BEARINGS
    • SCREWS/BOLTS/NUTS
    • TOOLS

Country/region

  • USD $ | Åland Islands
  • USD $ | Albania
  • USD $ | Algeria
  • USD $ | Andorra
  • USD $ | Angola
  • USD $ | Anguilla
  • USD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • USD $ | Armenia
  • USD $ | Aruba
  • USD $ | Ascension Island
  • USD $ | Australia
  • USD $ | Austria
  • USD $ | Bahamas
  • USD $ | Bangladesh
  • USD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • USD $ | Belgium
  • USD $ | Belize
  • USD $ | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bolivia
  • USD $ | Bosnia & Herzegovina
  • USD $ | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Virgin Islands
  • USD $ | Bulgaria
  • USD $ | Burkina Faso
  • USD $ | Burundi
  • USD $ | Cameroon
  • USD $ | Canada
  • USD $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • USD $ | Cayman Islands
  • USD $ | Central African Republic
  • USD $ | Chad
  • USD $ | Chile
  • USD $ | Colombia
  • USD $ | Comoros
  • USD $ | Congo - Brazzaville
  • USD $ | Congo - Kinshasa
  • USD $ | Cook Islands
  • USD $ | Costa Rica
  • USD $ | Côte d’Ivoire
  • USD $ | Croatia
  • USD $ | Curaçao
  • USD $ | Cyprus
  • USD $ | Czechia
  • USD $ | Denmark
  • USD $ | Djibouti
  • USD $ | Dominica
  • USD $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • USD $ | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • USD $ | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • USD $ | Ethiopia
  • USD $ | Falkland Islands
  • USD $ | Faroe Islands
  • USD $ | Fiji
  • USD $ | Finland
  • USD $ | France
  • USD $ | French Guiana
  • USD $ | French Polynesia
  • USD $ | French Southern Territories
  • USD $ | Gabon
  • USD $ | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • USD $ | Germany
  • USD $ | Ghana
  • USD $ | Gibraltar
  • USD $ | Greece
  • USD $ | Greenland
  • USD $ | Grenada
  • USD $ | Guadeloupe
  • USD $ | Guatemala
  • USD $ | Guernsey
  • USD $ | Guinea
  • USD $ | Guinea-Bissau
  • USD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • USD $ | Honduras
  • USD $ | Hong Kong SAR
  • USD $ | Hungary
  • USD $ | Iceland
  • USD $ | India
  • USD $ | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • USD $ | Ireland
  • USD $ | Isle of Man
  • USD $ | Israel
  • USD $ | Italy
  • USD $ | Jamaica
  • USD $ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • USD $ | Latvia
  • USD $ | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • USD $ | Liechtenstein
  • USD $ | Lithuania
  • USD $ | Luxembourg
  • USD $ | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • USD $ | Malawi
  • USD $ | Malaysia
  • USD $ | Mali
  • USD $ | Malta
  • USD $ | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • USD $ | Mauritius
  • USD $ | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • USD $ | Moldova
  • USD $ | Monaco
  • USD $ | Montenegro
  • USD $ | Montserrat
  • USD $ | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • USD $ | Nauru
  • USD $ | Netherlands
  • USD $ | New Caledonia
  • USD $ | New Zealand
  • USD $ | Nicaragua
  • USD $ | Niger
  • USD $ | Nigeria
  • USD $ | Niue
  • USD $ | Norfolk Island
  • USD $ | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • USD $ | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • USD $ | Papua New Guinea
  • USD $ | Paraguay
  • USD $ | Peru
  • USD $ | Philippines
  • USD $ | Pitcairn Islands
  • USD $ | Poland
  • USD $ | Portugal
  • USD $ | Réunion
  • USD $ | Romania
  • USD $ | Russia
  • USD $ | Rwanda
  • USD $ | Samoa
  • USD $ | San Marino
  • USD $ | São Tomé & Príncipe
  • USD $ | Saudi Arabia
  • USD $ | Senegal
  • USD $ | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • USD $ | Sierra Leone
  • USD $ | Singapore
  • USD $ | Sint Maarten
  • USD $ | Slovakia
  • USD $ | Slovenia
  • USD $ | Solomon Islands
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • USD $ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • USD $ | South Korea
  • USD $ | South Sudan
  • USD $ | Spain
  • USD $ | Sri Lanka
  • USD $ | St. Barthélemy
  • USD $ | St. Helena
  • USD $ | St. Kitts & Nevis
  • USD $ | St. Lucia
  • USD $ | St. Martin
  • USD $ | St. Pierre & Miquelon
  • USD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • USD $ | Sweden
  • USD $ | Switzerland
  • USD $ | Taiwan
  • USD $ | Tanzania
  • USD $ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • USD $ | Togo
  • USD $ | Tokelau
  • USD $ | Tonga
  • USD $ | Trinidad & Tobago
  • USD $ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • USD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • USD $ | Uganda
  • USD $ | Ukraine
  • USD $ | United Arab Emirates
  • USD $ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • USD $ | Uruguay
  • USD $ | Vanuatu
  • USD $ | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • USD $ | Vietnam
  • USD $ | Wallis & Futuna
  • USD $ | Western Sahara
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
Cart

Item added to your cart

View cart

RC Cars Parts

  • 1/10 HYPER TT 2.0 ELECTRIC

    1/10 HYPER TT 2.0 ELECTRIC

  • 1/10 HYPER TT ELECTRIC

    1/10 HYPER TT ELECTRIC

  • [BUGGY] 1/8 HYPER VS2 ELECTRIC

    [BUGGY] 1/8 HYPER VS2 ELECTRIC

  • [BUGGY] 1/8 HYPER VS ELECTRIC

    [BUGGY] 1/8 HYPER VS ELECTRIC

  • 1/8 HYPER MTX ELECTRIC

    MONSTER TRUCK 

    1/8 HYPER MTX ELECTRIC

  • HYPER MT ELECTRIC

    HYPER MT ELECTRIC

  • 1/8 HYPER VT ELECTRIC

    1/8 HYPER VT ELECTRIC

  • Your collection's name

  • 1/7 HYPER VTE2-V2 ON-ROAD

    PARTS FOR [HB-VTE2-V2] 1/7 Extreme VT2-V2 On-Road Electric ARR 

    1/7 HYPER VTE2-V2 ON-ROAD

  • GT2 NITRO

    GT2 NITRO

  • 1/10 HYPER EX10

    1/10 HYPER EX10

  • EPX SEMI TRUCK

    EPX SEMI TRUCK

  • 1/10 HYPER SC10 ELECTRIC

    1/10 HYPER SC10 ELECTRIC

  • [BUGGY] 1/8 HYPER 7 TQ NITRO

    1/8 HYPER 7 TQ NITRO :HB-M7TQ-C21BUHB-M7TQ-C21DGHB-M7TQ-C28BUHB-M7TQ-C28DG 

    [BUGGY] 1/8 HYPER 7 TQ NITRO

Featured products

  • 00916 HOBAO ROTO START PLASTIC PART FOR 02626

    00916 HOBAO ROTO START PLASTIC PART FOR 02626

    00916 HOBAO ROTO START PLASTIC PART FOR 02626

    Regular price $4.60 USD
    Regular price Sale price $4.60 USD
    Unit price /  per 
  • 00917 HOBAO ROTO STARTER BACK COVER FOR 02626

    00917 HOBAO ROTO STARTER BACK COVER FOR 02626

    00917 HOBAO ROTO STARTER BACK COVER FOR 02626

    Regular price $6.00 USD
    Regular price Sale price $6.00 USD
    Unit price /  per 
  • 02623H HOBAO ROTO STARTER SET

    02623H HOBAO ROTO STARTER SET

    02623H HOBAO ROTO STARTER SET

    Regular price $50.00 USD
    Regular price Sale price $50.00 USD
    Unit price /  per 
  • 11001 HOBAO FRONT UPPER ARM HOLDER & REAR BRACE HOLDER

    11001 HOBAO FRONT UPPER ARM HOLDER & REAR BRACE HOLDER

    11001 HOBAO FRONT UPPER ARM HOLDER & REAR BRACE HOLDER

    Regular price $5.30 USD
    Regular price Sale price $5.30 USD
    Unit price /  per 
  • 11002 HOBAO FRONT/REAR CHASSIS BRACE SET

    11002 HOBAO FRONT/REAR CHASSIS BRACE SET

    11002 HOBAO FRONT/REAR CHASSIS BRACE SET

    Regular price $6.80 USD
    Regular price Sale price $6.80 USD
    Unit price /  per 
  • 11003 HOBAO CENTER DIFFERENTIAL MOUNT

    11003 HOBAO CENTER DIFFERENTIAL MOUNT

    11003 HOBAO CENTER DIFFERENTIAL MOUNT

    Regular price $15.10 USD
    Regular price Sale price $15.10 USD
    Unit price /  per 
  • 11004 HOBAO CNC CHASSIS FOR NITRO

    11004 HOBAO CNC CHASSIS FOR NITRO

    11004 HOBAO CNC CHASSIS FOR NITRO

    Regular price $42.00 USD
    Regular price Sale price $42.00 USD
    Unit price /  per 
  • 11005 HOBAO FUEL TANK POST AND LID PULL

    11005 HOBAO FUEL TANK POST AND LID PULL

    11005 HOBAO FUEL TANK POST AND LID PULL

    Regular price $3.30 USD
    Regular price Sale price $3.30 USD
    Unit price /  per 
  • 11006 HOBAO RECEIVER BOX

    11006 HOBAO RECEIVER BOX

    11006 HOBAO RECEIVER BOX

    Regular price $11.30 USD
    Regular price Sale price $11.30 USD
    Unit price /  per 
  • 11007 HOBAO STEEL CENTRAL DRIVE SHAFT

    11007 HOBAO STEEL CENTRAL DRIVE SHAFT

    11007 HOBAO STEEL CENTRAL DRIVE SHAFT

    Regular price $12.10 USD
    Regular price Sale price $12.10 USD
    Unit price /  per 
View all

All about HOBAO

View all
  • [Official AD] HOBAO 1/8 BUGGY Hyper VS2

    [Official AD] HOBAO 1/8 BUGGY Hyper VS2

    [Official AD] HOBAO 1/8 BUGGY Hyper VS2

  • [Official AD] HoBao Hyper EPX 1/10 Semi Truck

    [Official AD] HoBao Hyper EPX 1/10 Semi Truck

    [Official AD] HoBao Hyper EPX 1/10 Semi Truck

  • [Official AD] HoBao Hyper MT Plus II 1/7 Monster Truck .EP2

    [Official AD] HoBao Hyper MT Plus II 1/7 Monste...

    HoBao Hyper MT Plus II 1/7 Monster Truck .EP2

    [Official AD] HoBao Hyper MT Plus II 1/7 Monste...

    HoBao Hyper MT Plus II 1/7 Monster Truck .EP2

  • [Official AD] HoBao Hyper MT Plus II 1/7 Monster Truck

    [Official AD] HoBao Hyper MT Plus II 1/7 Monste...

    HoBao Hyper MT Plus II MONSTER TRUCK 

    [Official AD] HoBao Hyper MT Plus II 1/7 Monste...

    HoBao Hyper MT Plus II MONSTER TRUCK 

1 / of 4
View all

Subscribe to our emails

  • Facebook

Country/region

  • USD $ | Åland Islands
  • USD $ | Albania
  • USD $ | Algeria
  • USD $ | Andorra
  • USD $ | Angola
  • USD $ | Anguilla
  • USD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • USD $ | Armenia
  • USD $ | Aruba
  • USD $ | Ascension Island
  • USD $ | Australia
  • USD $ | Austria
  • USD $ | Bahamas
  • USD $ | Bangladesh
  • USD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • USD $ | Belgium
  • USD $ | Belize
  • USD $ | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bolivia
  • USD $ | Bosnia & Herzegovina
  • USD $ | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Virgin Islands
  • USD $ | Bulgaria
  • USD $ | Burkina Faso
  • USD $ | Burundi
  • USD $ | Cameroon
  • USD $ | Canada
  • USD $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • USD $ | Cayman Islands
  • USD $ | Central African Republic
  • USD $ | Chad
  • USD $ | Chile
  • USD $ | Colombia
  • USD $ | Comoros
  • USD $ | Congo - Brazzaville
  • USD $ | Congo - Kinshasa
  • USD $ | Cook Islands
  • USD $ | Costa Rica
  • USD $ | Côte d’Ivoire
  • USD $ | Croatia
  • USD $ | Curaçao
  • USD $ | Cyprus
  • USD $ | Czechia
  • USD $ | Denmark
  • USD $ | Djibouti
  • USD $ | Dominica
  • USD $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • USD $ | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • USD $ | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • USD $ | Ethiopia
  • USD $ | Falkland Islands
  • USD $ | Faroe Islands
  • USD $ | Fiji
  • USD $ | Finland
  • USD $ | France
  • USD $ | French Guiana
  • USD $ | French Polynesia
  • USD $ | French Southern Territories
  • USD $ | Gabon
  • USD $ | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • USD $ | Germany
  • USD $ | Ghana
  • USD $ | Gibraltar
  • USD $ | Greece
  • USD $ | Greenland
  • USD $ | Grenada
  • USD $ | Guadeloupe
  • USD $ | Guatemala
  • USD $ | Guernsey
  • USD $ | Guinea
  • USD $ | Guinea-Bissau
  • USD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • USD $ | Honduras
  • USD $ | Hong Kong SAR
  • USD $ | Hungary
  • USD $ | Iceland
  • USD $ | India
  • USD $ | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • USD $ | Ireland
  • USD $ | Isle of Man
  • USD $ | Israel
  • USD $ | Italy
  • USD $ | Jamaica
  • USD $ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • USD $ | Latvia
  • USD $ | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • USD $ | Liechtenstein
  • USD $ | Lithuania
  • USD $ | Luxembourg
  • USD $ | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • USD $ | Malawi
  • USD $ | Malaysia
  • USD $ | Mali
  • USD $ | Malta
  • USD $ | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • USD $ | Mauritius
  • USD $ | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • USD $ | Moldova
  • USD $ | Monaco
  • USD $ | Montenegro
  • USD $ | Montserrat
  • USD $ | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • USD $ | Nauru
  • USD $ | Netherlands
  • USD $ | New Caledonia
  • USD $ | New Zealand
  • USD $ | Nicaragua
  • USD $ | Niger
  • USD $ | Nigeria
  • USD $ | Niue
  • USD $ | Norfolk Island
  • USD $ | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • USD $ | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • USD $ | Papua New Guinea
  • USD $ | Paraguay
  • USD $ | Peru
  • USD $ | Philippines
  • USD $ | Pitcairn Islands
  • USD $ | Poland
  • USD $ | Portugal
  • USD $ | Réunion
  • USD $ | Romania
  • USD $ | Russia
  • USD $ | Rwanda
  • USD $ | Samoa
  • USD $ | San Marino
  • USD $ | São Tomé & Príncipe
  • USD $ | Saudi Arabia
  • USD $ | Senegal
  • USD $ | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • USD $ | Sierra Leone
  • USD $ | Singapore
  • USD $ | Sint Maarten
  • USD $ | Slovakia
  • USD $ | Slovenia
  • USD $ | Solomon Islands
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • USD $ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • USD $ | South Korea
  • USD $ | South Sudan
  • USD $ | Spain
  • USD $ | Sri Lanka
  • USD $ | St. Barthélemy
  • USD $ | St. Helena
  • USD $ | St. Kitts & Nevis
  • USD $ | St. Lucia
  • USD $ | St. Martin
  • USD $ | St. Pierre & Miquelon
  • USD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • USD $ | Sweden
  • USD $ | Switzerland
  • USD $ | Taiwan
  • USD $ | Tanzania
  • USD $ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • USD $ | Togo
  • USD $ | Tokelau
  • USD $ | Tonga
  • USD $ | Trinidad & Tobago
  • USD $ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • USD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • USD $ | Uganda
  • USD $ | Ukraine
  • USD $ | United Arab Emirates
  • USD $ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • USD $ | Uruguay
  • USD $ | Vanuatu
  • USD $ | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • USD $ | Vietnam
  • USD $ | Wallis & Futuna
  • USD $ | Western Sahara
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
Payment methods
  • PayPal
© 2025, HoBao Enterprising Powered by Shopify
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.